Prévisions heure par heure
Météo à Alo
Prévision émise
Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (Pacific/Wallis).
3 prochaines heures26.4–26.6°0.0 mm · 10.5 m/s
Max / min du jour26.6° / 26.3°
Peu ou pas de pluie prévue dans les 6 prochaines heures.
Quand sortez-vous ?
Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.
Météo des prochaines heures
Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire| Heure | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|
| 11/02 10:00 | 26.4° | 0.0 mm | 10.5 m/s |
| 11/02 11:00 | 26.5° | 0.0 mm | 10.4 m/s |
| 11/02 12:00 | 26.6° | 0.0 mm | 10.2 m/s |
| 11/02 13:00 | 26.5° | 0.0 mm | 10.3 m/s |
| 11/02 14:00 | 26.6° | 0.0 mm | 10.4 m/s |
| 11/02 15:00 | 26.6° | 0.0 mm | 10.8 m/s |
| 11/02 16:00 | 26.5° | 0.0 mm | 10.8 m/s |
| 11/02 17:00 | 26.4° | 0.0 mm | 10.7 m/s |
| 11/02 18:00 | 26.4° | 0.0 mm | 10.3 m/s |
| 11/02 19:00 | 26.4° | 0.0 mm | 9.7 m/s |
| 11/02 20:00 | 26.4° | 0.0 mm | 10.4 m/s |
| 11/02 21:00 | 26.3° | 0.2 mm | 10.5 m/s |
| 11/02 22:00 | 26.3° | 0.0 mm | 10.8 m/s |
| 11/02 23:00 | 26.4° | 0.1 mm | 9.7 m/s |
| 11/03 00:00 | 26.2° | 0.2 mm | 9.0 m/s |
| 11/03 01:00 | 26.1° | 0.0 mm | 10.1 m/s |
| 11/03 02:00 | 26.1° | 0.0 mm | 10.9 m/s |
| 11/03 03:00 | 26.0° | 0.0 mm | 11.1 m/s |
| 11/03 04:00 | 26.0° | 0.0 mm | 11.0 m/s |
| 11/03 05:00 | 26.0° | 0.0 mm | 11.2 m/s |
| 11/03 06:00 | 26.1° | 0.0 mm | 11.3 m/s |
| 11/03 07:00 | 26.2° | 0.0 mm | 10.9 m/s |
| 11/03 08:00 | 26.3° | 0.0 mm | 10.7 m/s |
| 11/03 09:00 | 26.3° | 0.0 mm | 11.1 m/s |
| 11/03 10:00 | 26.4° | 0.0 mm | 10.1 m/s |
| 11/03 11:00 | 26.5° | 0.0 mm | 9.6 m/s |
| 11/03 12:00 | 26.5° | 0.0 mm | 9.2 m/s |
| 11/03 13:00 | 26.3° | 0.0 mm | 9.2 m/s |
| 11/03 14:00 | 26.2° | 0.0 mm | 9.3 m/s |
| 11/03 15:00 | 26.2° | 0.0 mm | 9.0 m/s |
| 11/03 16:00 | 26.2° | 0.0 mm | 9.0 m/s |
| 11/03 17:00 | 26.5° | 0.0 mm | 9.1 m/s |
| 11/03 18:00 | 26.7° | 0.0 mm | 9.3 m/s |
| 11/03 19:00 | 26.6° | 0.0 mm | 9.2 m/s |
| 11/03 20:00 | 26.5° | 0.0 mm | 9.2 m/s |
| 11/03 21:00 | 26.1° | 0.0 mm | 9.3 m/s |
| 11/03 22:00 | 25.9° | 0.0 mm | 9.5 m/s |
| 11/03 23:00 | 25.8° | 0.0 mm | 9.8 m/s |
| 11/04 00:00 | 25.8° | 0.0 mm | 10.0 m/s |
| 11/04 01:00 | 25.7° | 0.0 mm | 10.0 m/s |
| 11/04 02:00 | 25.6° | 0.0 mm | 9.9 m/s |
| 11/04 03:00 | 25.6° | 0.0 mm | 9.7 m/s |
| 11/04 04:00 | 25.6° | 0.0 mm | 9.5 m/s |
| 11/04 05:00 | 25.6° | 0.0 mm | 9.5 m/s |
| 11/04 06:00 | 25.6° | 0.0 mm | 9.5 m/s |
| 11/04 07:00 | 25.6° | 0.0 mm | 9.3 m/s |
| 11/04 08:00 | 25.7° | 0.0 mm | 9.3 m/s |
| 11/04 09:00 | 25.7° | 0.0 mm | 9.1 m/s |
| 11/04 10:00 | 25.9° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
Lieux proches
Comment lire les chiffres ?
Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.