Go-out weatherPick a time, see the weather.

Hourly forecast

Utufua weather

-13.34°, -176.19° · Pacific/Wallis

Forecast issued

Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (Pacific/Wallis).

Next 3 hours26.3–26.6°5.2 mm · 7.2 m/s
Today high / low26.7° / 26.3°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

When are you going out?

Choose times to see the forecast summary.

Upcoming hourly weather

Precipitation is for the hour starting at that time
TimeTempPrecipWind
09/18 08:0026.6°2.5 mm7.1 m/s
09/18 09:0026.4°2.3 mm7.1 m/s
09/18 10:0026.3°0.4 mm7.2 m/s
09/18 11:0026.3°0.0 mm7.3 m/s
09/18 12:0026.5°0.0 mm7.0 m/s
09/18 13:0026.4°0.0 mm6.8 m/s
09/18 14:0026.4°0.5 mm6.6 m/s
09/18 15:0026.3°0.8 mm6.2 m/s
09/18 16:0026.3°0.9 mm6.7 m/s
09/18 17:0026.6°0.2 mm6.2 m/s
09/18 18:0026.7°0.0 mm6.5 m/s
09/18 19:0026.6°0.0 mm5.5 m/s
09/18 20:0026.6°0.2 mm6.0 m/s
09/18 21:0026.6°0.4 mm5.5 m/s
09/18 22:0026.7°0.6 mm5.7 m/s
09/18 23:0026.3°1.4 mm5.6 m/s
09/19 00:0026.3°2.0 mm5.0 m/s
09/19 01:0025.8°3.4 mm4.4 m/s
09/19 02:0025.5°1.0 mm3.9 m/s
09/19 03:0025.9°0.7 mm4.3 m/s
09/19 04:0026.1°1.4 mm3.6 m/s
09/19 05:0025.9°0.4 mm3.7 m/s
09/19 06:0026.3°0.0 mm3.3 m/s
09/19 07:0026.5°0.0 mm3.2 m/s
09/19 08:0026.6°0.0 mm2.7 m/s
09/19 09:0026.7°0.0 mm2.9 m/s
09/19 10:0026.8°0.0 mm2.8 m/s
09/19 11:0026.9°0.0 mm3.3 m/s
09/19 12:0026.9°0.0 mm3.9 m/s
09/19 13:0026.9°0.0 mm3.5 m/s
09/19 14:0027.0°0.0 mm3.4 m/s
09/19 15:0027.1°0.0 mm3.9 m/s
09/19 16:0027.1°0.0 mm4.0 m/s
09/19 17:0027.1°0.0 mm4.1 m/s
09/19 18:0027.2°0.0 mm3.9 m/s
09/19 19:0027.4°0.0 mm4.0 m/s
09/19 20:0027.4°0.0 mm4.2 m/s
09/19 21:0027.3°0.0 mm4.4 m/s
09/19 22:0027.3°0.0 mm4.2 m/s
09/19 23:0027.1°0.0 mm4.4 m/s
09/20 00:0027.0°0.0 mm4.4 m/s
09/20 01:0026.9°0.0 mm4.7 m/s
09/20 02:0026.8°0.0 mm4.9 m/s
09/20 03:0026.7°0.0 mm4.7 m/s
09/20 04:0026.6°0.0 mm4.6 m/s
09/20 05:0026.7°0.0 mm4.8 m/s
09/20 06:0026.7°0.0 mm5.1 m/s
09/20 07:0026.7°0.0 mm5.1 m/s
09/20 08:0026.8°0.0 mm5.1 m/s

Nearby places

How to read the numbers?

Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.